へルスケア産業の支援
岐阜県産業経済振興センターは、ヘルスケア産業の振興を目指して、医療福祉コーディネー ターを中心に、ヘルスケア分野での製品開発や事業化または他分野からヘルスケア分野への 新規参入を目指すモノづくり企業の取り組みを支援しています。
支援内容
出会い(窓口相談)から助成金まで、様々な形で伴走支援をしています。窓 口 相 談 | 企 業 調 査 | |
---|---|---|
医療福祉コーディネーターや専門知識を持つ外部アドバイザーが県内企業の新規参入や薬機法等に関する様々な相談に対応します | 県内のモノづくり企業を訪問し、ヘルスケア関連の技術シーズの発掘や企業が抱える課題を把握します | |
ニーズ・シーズマッチング | 販 路 開 拓 | |
医療・福祉機関の現場従事者が抱える現場ニーズと、モノづくり企業の技術シーズとのマッチングによる製品開発をコーディネートします | 医療福祉関連の展示会等への県内企業の製品、技術の出展を支援します | |
医 療 福 祉 セ ミ ナ ー | 助 成 金 | |
医療福祉機器の開発や販売に必要な知識や業界動向等に関するセミナーを開催します | 医療福祉機器の製品開発、販路拡大、認証取得等に必要な費用の一部を助成します | |
ニーズ・シーズマッチング
1 現場ニーズの収集
▼ 医療・福祉の現場従事者から、使用する機器・器具等に関する課題やニーズについて調査を行います。
また、ニーズの詳細や解決ポイントを明確にするため、従事者からのヒヤリングを行います。
また、ニーズの詳細や解決ポイントを明確にするため、従事者からのヒヤリングを行います。
今年度収集した現場ニーズの中でも有望なものを一部紹介します。
詳しくはセンターにお問い合わせください。
分野 | 番号 | 場面・項目 | 有望ニーズタイトル | ニーズ集No. |
医療 | 1 | 服薬アプリ | 薬情報を読み取り服薬タイミングを知らせるアプリ | 医療 219 |
医療 | 2 | 移乗支援 | ベッドからストレッチャーや車椅子への移乗補助具 | 医療 201 |
医療 | 3 | 病衣 | 点滴や麻痺拘縮中でも着脱しやすい病衣 | 医療 201 |
医療 | 4 | 介助ロボット | 1人で体位交換、おむつや寝衣を交換できる補助具 | 医療 194 200 |
医療 | 5 | 血管可視装置 | 血管の位置、太さ、深さを可視化する装置 | 医療 236 |
医療 | 6 | 車いす | 車椅子のタイヤにチューブなどを巻き込まない構造 | 医療 212 |
医療 | 7 | 介護ロボット | 認知症患者の話し相手をするロボット | 医療 183 207 |
医療 | 8 | 透析 | 透析針の自己抜針を防ぐベッドに固定するシーネ | 医療 256 |
医療 | 9 | 搬送支援 | 重量のある患者さんでも看護師1人で容易に搬送できる電動アシストストレッチャー | 医療 191 |
医療 | 10 | センサー | 徘徊患者が院外に出たことを通知するシステム | 医療 184 |
医療 | 11 | センサー | 褥瘡予防のための体位モニター | 医療 205 |
医療 | 12 | 点滴抜去アラーム | 点滴針を抜く行動を事前に検知するシステム | 医療 237 |
医療 | 13 | 見守り会話ロボット | 見当識障害のある患者が臨床した際に声がけをするロボット | 医療 221 |
医療 | 14 | 自動点眼装置 | 的確に点眼できる器具 | 医療 230 |
医療 | 15 | 穿刺部保護 | せん妄のある患者が透析針に触れることを防止する器具 | 医療 209 |
医療 | 16 | 透析 | 透析の血液回路2本をベッド柵に固定する器具 | 医療 257 |
医療 | 17 | 点滴センサー | 点滴終了直前にナースコールで知らせる機器 | 医療 257 |
医療 | 18 | 筋力維持器具 | 反射運動を継続的に持続させて筋力維持・強化をする器具 | 医療 225 |
医療 | 19 | 案内ロボット | 多言語に対応し、患者を検査室等の目的地に誘導する案内ロボット | 医療 186 214 |
医療 | 20 | 介護ロボット | 清拭用タオルを保湿・保温し、適温の石鹸泡を提供する器具 | 医療 188 |
分野 | 番号 | 場面・項目 | 有望ニーズタイトル | ニーズ集No. |
介護 | 1 | バイタルセンシング | 即座にバイタル(体温・血圧・SPO2)が測定できる器具 | 介護 136 |
介護 | 2 | バイタルセンシング | 詰所にいなくてもアイフォンなどで病室の様子が確認できるシステム | 介護 140 |
介護 | 3 | バイタルセンシング | 電気エアーマットに対応できる眠りスキャン | 介護 208 |
介護 | 4 | 施設関連 | レクリエーション形式でリハビリする機器 | 介護 244 |
介護 | 5 | 介助器具・製品 | 車椅子や歩行器がすれ違い時に接触を回避する安全装置 | 介護 283 |
介護 | 6 | 介助器具・製品 | ベッド柵をかさ上げする器具 | 介護 223 |
介護 | 7 | 介助器具・製品 | けが防止対策を施したベット柵 | 介護 232 233 |
介護 | 8 | 車いす | 座面の高さが変えられる車いす | 介護 148 |
介護 | 9 | 移乗支援 | 移乗介助の際に腰への負担を軽減させる器具 | 介護 156 |
介護 | 10 | 車いす | 車椅子の電動フットレスト | 介護 190 |
介護 | 11 | 車いす | 車椅子のワンタッチ安全ベルト | 介護 227 |
介護 | 12 | 車いす | 車椅子動き出しアラーム | 介護 245 |
介護 | 13 | 抑制帯 | 職員以外外せない抑制帯 | 介護 154 |
介護 | 14 | 介助器具・製品 | 姿勢崩れ修正電動クッション | 介護 172 |
介護 | 15 | 施設関連 | トイレの両側で使用できる手すり | 介護 197 |
介護 | 16 | 施設関連 | 縦型と横型の収納可能なトイレの可動式手すり | 介護 252 |
2 ニーズ・シーズのマッチング
▼ 現場ニーズの分類整理から開発に向くテーマを選定し、モノづくり企業への説明会を実施します。その後モノづくり企業から提案があった場合に医療コーディネーターが現場ニーズとのマッチングを行ったうえで、希望するモノづくり企業にて開発を進めていただきます。
3 製品の開発・評価
▼ モノづくり企業は自社の技術を活かして現場ニーズにもとづく製品開発を行います。試作品はニーズ元の医療・福祉の現場従事者による使用評価を受けながら、改良等を進めていただきます。
当センターでは、ヘルスケア製品の開発や試作に必要な費用の一部を助成しておりますのでご利用ください。
当センターでは、ヘルスケア製品の開発や試作に必要な費用の一部を助成しておりますのでご利用ください。
〇モノづくり研究会での製品開発企業による試作品の紹介 |
販路開拓
〇メディカルメッセ出展 (産経センターブースより6社が出展) |
医療福祉セミナー
〇医療福祉機器等参入促進セミナー2023neo ◆令和5年度開催概要
令和5年12月7日(現地開催) テクノプラザ プラザホール 講演:「高齢者のデジタルヘルスの現状と展望」 講師:愛知医科大学 医学部 衛生学講座 講師 川越 隆 氏 モノづくり研究会:県内企業によるヘルスケア製品開発事例発表 ニーズ説明会:令和5年度医療福祉現場ニーズ調査結果発表 情報交換会:岐阜県ヘルスケア産業推進ネットワーク登録企業他 |
ヘルスケア関連事業で支援した県内企業のヘルスケア製品の紹介
企業の皆様へ
ヘルスケア分野のご相談は、医療福祉コーディネーターまでご連絡ください |
---|
TEL:058-379-2212 FAX:058-379-2215 E-mail ikou-renkei@gpc-gifu.or.jp |
助成金
医療・福祉現場のほか、製販企業のニーズを基にした開発を助成し、2つのフェーズを支援対象として確実な製品化・上市につなげます。
◆助成率:2/3以内 ◆助成額上限:180万円
◆助成対象:【参入支援型】市場調査費、原材料費、外注加工費等
【評価改良型】原材料費、外注加工費、薬事申請関連経費等
◆助成率:2/3以内 ◆助成額上限:180万円
◆助成対象:【参入支援型】市場調査費、原材料費、外注加工費等
【評価改良型】原材料費、外注加工費、薬事申請関連経費等
医療・福祉機器に医薬品・健康食品を対象に加え、国内展示商談会への出展料を助成します。
◆助成率:2/3以内 ◆助成額上限:40万円 ◆助成対象:小間料、装飾委託等
◆助成率:2/3以内 ◆助成額上限:40万円 ◆助成対象:小間料、装飾委託等
航空宇宙、医療・福祉機器、医薬品等の成長分野において、県内中小企業者・中小企業グループが競争力強化・新規受注獲得を図るとともに、他産業から成長分野への参入を目指すために自ら行う新たな生産体制の構築、新技術・新工法・新製品の開発、新規参入のための認証・認可取得手続きに要する費用の一部を助成します
◆助成率:1/2 ◆助成額上限:1000万円(開発)、300万円(認証)
◆人件費、試作費、出展費、コンサル料、認証取得手続き費等
◆助成率:1/2 ◆助成額上限:1000万円(開発)、300万円(認証)
◆人件費、試作費、出展費、コンサル料、認証取得手続き費等