地場産業等調査
岐阜県の地場産業等8業種について、基礎的な情報をとりまとめた資料です。
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
アパレル | 1.87MB | 令和6年3月 | |
木 工 | 1.29MB | 令和5年3月 | |
紙 | 3.04MB | 令和6年3月 | |
プラスチック | 1.53MB | 令和6年3月 | |
陶磁器 | 2.07MB | 令和4年3月 | |
刃物 | 0.70MB | 令和5年3月 | |
機械 | 2.60MB | 令和4年3月 | |
観光 | 2.75MB | 令和6年3月 |
2023年度
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
アパレル | 1.87MB | 令和6年3月 | |
紙 | 3.04MB | 令和6年3月 | |
プラスチック | 1.53MB | 令和6年3月 | |
観光 | 2.75MB | 令和6年3月 |
2022年度
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
木 工 | 1.29MB | 令和5年3月 | |
刃物 | 0.70MB | 令和5年3月 |
2021年度
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
陶磁器 | 2.07MB | 令和4年3月 | |
機械 | 2.60MB | 令和4年3月 |
2020年度
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
アパレル | 3.17MB | 令和3年3月 | |
木 工 | 4.72MB | 令和3年3月 | |
紙 | 4.82MB | 令和3年3月 | |
プラスチック | 1.42MB | 令和3年3月 | |
陶磁器 | 3.42MB | 令和3年3月 | |
刃物 | 1.80MB | 令和3年3月 | |
機械 | 2.69MB | 令和3年3月 | |
観光 | 2.75MB | 令和3年3月 |
2019年度
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
アパレル | 2.49MB | 令和2年3月 | |
木 工 | 5.97MB | 令和2年3月 | |
紙 | 4.52MB | 令和2年3月 | |
プラスチック | 1.46MB | 令和2年3月 | |
陶磁器 | 3.67MB | 令和2年3月 | |
刃物 | 1.74MB | 令和2年3月 | |
機械 | 1.68MB | 令和2年3月 | |
観光 | 5.03MB | 令和2年3月 |
2018年度
業 種 | ファイルサイズ | 掲載年月 | |
アパレル | 2.14MB | 平成31年3月 | |
木 工 | 1.96MB | 平成31年3月 | |
紙 | 5.22MB | 平成31年3月 | |
プラスチック | 1.2MB | 平成31年3月 | |
陶磁器 | 3.13MB | 平成31年3月 | |
刃物 | 1.81MB | 平成31年3月 | |
機械 | 1.64MB | 平成31年3月 | |
観光 | 2.09MB | 平成31年3月 |
総務部情報課 調査広報担当
公益財団法人 岐阜県産業経済振興センター
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階(県民ふれあい会館)
利用時間/8:30〜17:15 (中小企業専門図書館は9:00〜17:00)
休業日/土・日・祝日・年末年始
058-277-1090 058-277-1095
〒500-8505 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館10階(県民ふれあい会館)
利用時間/8:30〜17:15 (中小企業専門図書館は9:00〜17:00)
休業日/土・日・祝日・年末年始
058-277-1090 058-277-1095