IT活用研究会 第4弾 「身近なITツール活用による経営革新 建設業編」のご案内
|
|
| 開催日時 | 2004年11月25日 10時30分から16時30分まで |
| 開催会場名 | OKBふれあい会館10F 産業経済振興センター IT研修室 |
| 会場住所 | 岐阜市薮田南5丁目14番53号 |
| 会場電話番号 | 058-277-1111 |
| 開催内容 | 企業を取り巻く環境が厳しくなっている現在、顧客の視点に立った経営が益々重要になり、「建設CALS/EC」へ対応も求められています。また、過去の経験や勘に頼った成り行き経営でなく、様々な情報を客観的に分析し、的確な意思決定を行っていくことも重要です。 建設業の皆様を対象に、顧客に訴求力のあるホームページの作り方、CTI(電話とコンピュータの統合システム)携帯電話などの効果的な使い方、「建設CALS/EC」へ対応方法、グループウェア導入によるスピード経営について実習を交えながらお話します。また、エクセルを使ったデータマイニングで、過去の積算実績データをもとに簡単な概算を行うなど、業務現場で使えるデータマイニングを学びます。 |
| 参加費用 | 2,000円(賛助会員は1,000円) |
| 定員 | 20名 |
| 対象者 | 基本的なExcel操作が出来る経営者または経営企画スタッフ(Excel操作の説明は行いません) |
| 備考 | ■講師:青木 悠子 氏(中小企業診断士、ITコーディネーター) 上田太一郎 氏(三菱電機インフォメーションシステムズ梶@データマイニング専門部長) ■内容: *研修第1日 平成16年11月25日(木) 10:30〜16:30 (1)経営革新の必要性と切り口(顧客満足、従業員満足、効率化、的確な意思決定) (2)建設業におけるITツールの活用事例 (3)自社に合うITツールの選択方法 *研修第2日 平成16年12月1日(水) 11:00〜16:30 (1)エクセルによるデータマイニング (2)携帯電話などの効果的な使い方 (3)効果的なHPの作り方 等 |
| 担当課 産業振興部 |
|---|
| 担当者氏名 畑中茂憲 |
| 担当者電話番号 058-277-1084 |
| 担当者FAX番号 058-273-5961 |





























058-277-1090
058-277-1095