![]() |
![]() |
ヒット件数: 133 件 |
雑誌名 | 発行者 | 発行 頻度 |
保存 期間 |
分野区分 | 収集区分 |
---|---|---|---|---|---|
朝日新聞(朝夕刊) | 朝日新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
読売新聞 | 読売新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
中日新聞(朝夕刊) | 中日新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
岐阜新聞(朝夕刊) | 岐阜新聞社 | 日刊 | 1年 | 新聞 | 新聞 |
日本経済新聞(朝夕刊) | 日本経済新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
中部経済新聞 | 中部経済新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 日刊 | 3ヵ月 | 新聞 | 新聞 |
政府刊行物新聞 | 全国官報販売協同組合 | 月2回 | 1年 | 新聞 | 新聞 |
5・20日発行 | |||||
週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | 2年 | 経済 | 購入1(週刊誌、隔週刊誌) |
月曜日発行 | |||||
週刊ダイヤモンド | (株)ダイヤモンド社 | 週刊 | 2年 | 経済 | 購入1(週刊誌、隔週刊誌) |
日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 | 2年 | 経済 | 購入1(週刊誌、隔週刊誌) |
月曜日発行 | |||||
日経パソコン | 日経BP社 | 月2回 | 2年 | 情報(コンピュータ・パソコン) | 購入1(週刊誌、隔週刊誌) |
企業実務 | (株)日本実業出版社 | 月刊 | 3年 | 金融・財務 | 購入2(月刊誌) |
25日発行 | |||||
日経トレンディ | (株)日経ホーム出版社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
企業診断 | (株)同友館 | 月刊 | 3年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
日経WOMAN | (株)日経ホーム出版社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
MONO/モノ・マガジン | (株)ワールドフォトプレス | 月2回 | 2年 | 業界・中小企業 | 購入1(週刊誌、隔週刊誌) |
日経デザイン | 日経BP社 | 月刊 | 3年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
日経PC21 | 日経BP社 | 月刊 | 2年 | 情報(コンピュータ・パソコン) | 購入2(月刊誌) |
会社四季報 | 東洋経済新報社 | 四半期 | 2年 | 景況 | 購入2(月刊誌) |
生産・出荷・在庫統計確報 | (財)経済産業調査会 | 月刊 | 3年 | 統計 | 会費制1 |
会員資料 | |||||
東海北陸経済情報 | 中部経済産業局 | 月刊 | 3年 | 統計 | 会費制1 |
会員資料 | |||||
ぎふ統苑 統計調査結果報告書 | 岐阜県企画部統計調査課 | 不定期 | 永年 | 統計 | 資料交換1(県庁関係) |
一般職業紹介状況 | 岐阜県 | 月刊 | 2年 | 統計 | 資料交換1(県庁関係) |
岐阜県鉱工業指数 | 岐阜県企画部統計調査課 | 月刊 | 2年 | 統計 | 資料交換1(県庁関係) |
金属団地ニュース | 岐阜県金属工業団地(協) | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換2(県関係) |
商工ニュース | 岐阜県商工会連合会 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換2(県関係) |
景況動向 | 岐阜県商工会連合会 | 季刊 | 2年 | 景況 | 資料交換2(県関係) |
中小企業ぎふ | 岐阜県中小企業団体中央会 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 資料交換2(県関係) |
岐阜県中小企業情報から誌名変更 | |||||
岐阜県内中小企業の景況動向 | 岐阜県中小企業団体中央会 | 月刊 | 2年 | 景況 | 資料交換2(県関係) |
人と経営GIFU | (社)岐阜県経営者協会 | 隔月 | 3年 | 業界・中小企業 | 資料交換2(県関係) |
ネット&ライン | (財)岐阜県市町村行政情報センター | 季刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換2(県関係) |
広報美濃焼 | 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換2(県関係) |
ぎふ県木連情報 | 岐阜県木材協同組合連合会 | 不定期 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換2(県関係) |
岐阜商工月報 | 岐阜商工会議所 | 月刊 | 3年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
10日発行 | |||||
商工会議所LOBO(早期景気観測) | 岐阜商工会議所 | 月刊 | 2年 | 景況 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
SEKI会議所ニュース | 関商工会議所 | 隔月 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
かかみがはら商工会議所会報 | 各務原商工会議所 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
KANI会議所報 | 可児商工会議所 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
月刊こうほう | 中津川商工会議所 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
みずなみ会議所ニュース | 瑞浪商工会議所 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
商工たじみ | 多治見商工会議所 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
広報ぎふ | 岐阜市 | 月2回 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
商工ジャーナル | (株)日本商工経済研究所 | 月刊 | 3年 | 経済 | 資料交換4(その他) |
日経研月報 | (財)日本経済研究所 | 月刊 | 3年 | 経済 | 資料交換4(その他) |
中小企業景況調査報告書 | 中小企業基盤整備機構 | 四半期 | 3年 | 景況 | 資料交換4(その他) |
企業診断ニュース | (社)中小企業診断協会 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
アルパックニュースレター | 地域計画建築研究所 | 不定期 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
地域づくり | (財)地域活性化センター | 月刊 | 3年 | 地域活性化 | 資料交換4(その他) |
月刊エネルギーフォーラム | 電力新報社 | 月刊 | 3年 | 環境・エネルギー | 資料交換4(その他) |
電力販売実績 | 中部電力(株) | 月刊 | 2年 | 統計 | 資料交換4(その他) |
プログレス | (社)中部産業連盟 | 月刊 | 3年 | 業界・中小企業 | 資料交換4(その他) |
Ace 建設業界 | (社)日本土木工業協会 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 資料交換4(その他) |
名古屋都市センター・ニュースレター | (財)名古屋都市センター | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
アーバンアドバンス | (財)名古屋都市センター | 季刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
NIC NEWS | (財)名古屋国際センター | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
DEKO | 生活協同組合コープぎふ理事会 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
前払金保証取扱状況 | 東日本建設保証(株) | 月刊 | 2年 | 景況 | 資料交換4(その他) |
建設業景況調査 | 東日本建設保証(株) | 四半期 | 2年 | 景況 | 資料交換4(その他) |
四日市大学環境情報論集 | 四日市大学環境情報学部会 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
四日市大学論集 | 四日市大学 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
朝日大学経営論集 | 朝日大学経営学会 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
情報学研究 | 朝日大学経営学部 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
紀要 | 九州共立大学 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
中小企業季報 | 大阪経済大学 | 季刊 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
地域経済 | 岐阜経済大学地域経済研究所 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
経済学論叢 | 中京大学経済学部 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
産業経済研究所紀要 | 中部大学産業経済研究所 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
ニューズレター | 中部大学産業経済研究所 | 不定期 | 3年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
トークぎふしん | 岐阜信用金庫 | 季刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
経済月報 | 十六銀行 | 月刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
レポート | 共立総合研究所 | 季刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
マンスリー・レビュー | 三井住友銀行 | 月刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
商工金融 | (財)商工総合研究所 | 月刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
地方経済天気図 | 全国地方銀行協会 | 月刊 | 3年 | 景況 | 銀行等調査 |
8月は休刊 年11回発行 | |||||
景況レポート | 大垣信用金庫 | 四半期 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
手形交換高ならびに不渡手形調 | 大垣手形交換所 | 月刊 | 2年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
岐阜手形交換所交換月報 | 岐阜銀行協会 | 月刊 | 2年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
BICAKITA | (財)あきた企業活性化センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
産業情報やまがた | (財)山形県企業振興公社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
アクセスさいたま | (財)埼玉県産業振興公社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
産業情報かわさき | (公財)川崎市産業振興財団 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
アーガス21 | (公財)東京都中小企業振興公社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
FLOM | (公財)ふくい産業支援センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
F−ACTに誌名変更H25.6.25 | |||||
MIESC | (公財)三重県産業支援センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
平成19年5月より「みえネット」から改題 | |||||
商ひょうご | (財)ひょうご活性化センター | 隔月 | 2年 | リテールサポート | 各情報センター |
おかやま産業情報 | (公財)岡山県産業振興財団 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
かがわ産業情報21 | (公財)かがわ産業支援財団 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
企業情報とくしま | (公財)とくしま産業振興機構 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
情報プラットフォーム | (公財)高知県産業振興センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
ビジネスサポートふくおか | (財)福岡県中小企業振興センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
湧泉より誌名変更 | |||||
JBIC TODAY | 国際協力銀行 | 月刊 | 2年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
「GLOBAL EYE」より改称 | |||||
商店街Plaza | 全国商店街振興組合連合会 | 月刊 | 2年 | リテールサポート | 資料交換4(その他) |
「振興組合情報」より改称 | |||||
ボランタリーチェーン | (社)ボランタリーチェーン協会 | 隔月 | 2年 | リテールサポート | 資料交換4(その他) |
水とともに | 独立行政法人水資源機構 | 月刊 | 3年 | 環境・エネルギー | 資料交換4(その他) |
「水登ともに」より改題 | |||||
中京企業研究 | 中京大学中小企業研究所 | 不定期 | 3年 | 論集 | 資料交換4(その他) |
「中京大学中小企業研究」より改題 | |||||
情報サンテックス | (財)長崎県産業振興財団 情報センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
創造おおいた | (公財)大分県産業創造機構 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
1日発行 | |||||
産業支援みやざき | (財)宮崎県産業支援財団 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
情報KISC | (財)かごしま産業支援センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
ビジネスサポートTOKYO | (財)東京都中小企業振興公社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
HRIレポート | 兜S五経済研究所 | 不定期 | 3年 | 調査・研究 | シンクタンク系 |
岐阜県の景況調査 | (公財)岐阜県産業経済振興センター | 四半期 | 永年 | 景況 | シンクタンク系 |
JOYO ARC | (財)常陽地域研究センター | 月刊 | 2年 | 調査・研究 | シンクタンク系 |
21世紀 WAKAYAMA | 和歌山社会経済研究所 | 不定期 | 2年 | 調査・研究 | シンクタンク系 |
まちと交通 | 豊田都市交通研究所 | 不定期 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
中部機工新聞 | (株)中部機工新聞社 | 月2回 | 1年 | 新聞 | 新聞 |
5・20日発行 | |||||
クリエイティブ京都M&T | (財)京都産業21 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 資料交換4(その他) |
創刊 | |||||
さかいIPC | (財)堺市産業振興センター | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター | |
2006.8創刊 | |||||
コロンブス | 東方通信社 | 月刊 | 2年 | 経済 | 資料交換4(その他) |
Vol.431より受入開始 | |||||
日本政策金融公庫論集 | (株)日本政策金融公庫 | 季刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
2008年11月より | |||||
調査月報 | (株)日本政策金融公庫 | 月刊 | 3年 | 調査・研究 | 銀行等調査 |
2008年10月より | |||||
日経MJ(流通新聞) | 日本経済新報社 | 週3回 | 3カ月 | 新聞 | 新聞 |
2011年4月より | |||||
陶業時報 | 陶業時報社 | 月3回 | 3カ月 | 新聞 | 新聞 |
2011年4月より | |||||
Casa BRUTUS | マガジンハウス | 月刊 | 2年 | デザイン | 購入2(月刊誌) |
2014年4月より | |||||
商業界 | (株)商業界 | 月刊 | 3年 | 経済 | 購入2(月刊誌) |
2015年4月より | |||||
Discover Japan | 竢o版 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 購入2(月刊誌) |
2015年4月より | |||||
販促会議 | (株)宣伝会議 | 月刊 | 3年 | 経済 | 購入2(月刊誌) |
2015年4月より | |||||
沖縄ベンチャースタジオ | (公財)沖縄産業振興公社 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
産業情報沖縄より誌名変更 | |||||
NEXT TAKAYAMA | 高山商工会議所 | 月刊 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換3(商工会議所・県事務所・市町村) |
2015.1よりこころ高山商工会議所会報から誌名変更 | |||||
わかやま産業通信 | (公財)わかやま産業振興財団 | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
2016年2月16日創刊号 | |||||
企業と人材 | 産労総合研究所 | 月刊 | 3年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
2016年4月より | |||||
人事マネジメント | 潟rジネスパブリッシング | 月刊 | 3年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
2016年4月より | |||||
プレジデントWOMAN | プレジデント社 | 月刊 | 2年 | 経済 | 購入2(月刊誌) |
2017年4月より | |||||
広報会議 | 宣伝会議 | 月刊 | 3年 | 経済 | 購入2(月刊誌) |
2017年4月より | |||||
香港ポスト | 香港ポスト | 月2回 | 3年 | 貿易・外交・海外 | 新聞 |
2017年6月より | |||||
hominG | 日本印刷 | 年3回 | 永年 | デザイン | 購入2(月刊誌) |
2017年6月より | |||||
プレジデント | プレジデント社 | 月2回 | 2年 | 経済 | 購入1(週刊誌、隔週刊誌) |
2016年4月より | |||||
日経ものづくり | 日経BP社 | 月刊 | 3年 | 業界・中小企業 | 購入2(月刊誌) |
「日経メカニカル」より改称 | |||||
日経トップリーダー | 日経BP社 | 月刊 | 3年 | 経済 | 購入2(月刊誌) |
2012年5月号より | |||||
発明と生活 | (公財)日本発明新興協会 | 不明 | 2年 | 会報・その他 | 資料交換4(その他) |
No .582より知財担当よりいただく | |||||
TIRI News | 東京都立産業研究センター | 月刊 | 2年 | 業界・中小企業 | 各情報センター |
「テクノ東京21」より改称 |