1 | 景気動向 | |
(1) | (財)岐阜県産業経済研究センターの景況調査 | |
(2) | 日本銀行企業短期経済観測調査 | |
(3) | 十六銀行・共立総合研究所の景況調査 | |
(4) | 景気動向指数 | |
(5) | 鉱工業指数 | |
ア 繊維工業 | ||
イ 窯業土石 | ||
ウ 金属製品 | ||
エ 機械工業 | ||
オ 一般機械 | ||
カ 電気機械 | ||
キ 輸送機械 | ||
2 | 物価 | |
(1) | 消費者物価指数 | |
(2) | 国内卸売物価指数 | |
(3) | 日経商品指数 | |
3 | 雇用・労働 | |
(1) | 有効求人倍率 | |
(2) | 完全失業率・完全失業者数 | |
(3) | 就業者数(雇用者数)の推移 | |
4 | 企業経営 | |
(1) | 企業倒産件数 | |
(2) | 貸付残高状況 | |
5 | 消費関連 | |
(1) | 家計調査(全世帯) | |
(2) | 家計調査(勤労世帯) | |
(3) | 大型小売店販売額 | |
(4) | 新車販売台数(軽を除く) | |
6 | 住宅投資 | |
(1) | 新設住宅着工戸数 | |
7 | 設備投資 | |
(1) | 金属工作機械受注状況 | |
(2) | 機械受注統計 | |
8 | 日本経済 | |
(1) | 国民経済計算、県民経済計算 | |
9 | 金利・為替 | |
10 | 株価 |
〒500-8505 岐阜市薮田南5−14−53 岐阜県民ふれあい会館10階 (財)岐阜県産業経済研究センター Tel 058-277-1084 / Fax 058-273-5961 E-Mail center@sanken.pref.gifu.jp URL http://www.sanken.pref.gifu.jp/ |