主要経済指標(全国)
(1/5)
区分 | 人口 | 景気動向指数 | 鉱工業指数(季節調整済) | ||||||||||||
生産指数 | 出荷指数 | 在庫指数 | |||||||||||||
前年比 | 先行 | 一般 | 遅行 | 総合 | 前月比 | 前年比 | 総合 | 前月比 | 前年比 | 総合 | 前月比 | 前年比 | |||
千人 | 1995年=100 | ||||||||||||||
1993 | 124,938 | 0.3 | 95.9 | ▲3.9 | 96.5 | ▲2.9 | 100.2 | ▲2.1 | |||||||
1994 | 125,265 | 0.3 | 96.8 | 0.9 | 97.4 | 0.9 | 95.6 | ▲4.6 | |||||||
1995 | 125,570 | 0.2 | 100.0 | 3.3 | 100.0 | 2.7 | 100.9 | 5.5 | |||||||
1996 | 125,864 | 0.2 | 102.3 | 2.3 | 102.7 | 2.7 | 100.6 | ▲0.3 | |||||||
1997 | 126,166 | 0.2 | 106.0 | 3.6 | 107.1 | 4.3 | 106.6 | 6.0 | |||||||
1996 | 11 | 125,896 | 0.2 | 81.8 | 100.0 | 62.5 | 104.5 | ▲0.6 | 3.7 | 105.7 | 0.0 | 4.8 | 101.8 | ▲0.5 | 0.4 |
12 | 125,940 | 0.2 | 72.7 | 90.9 | 62.5 | 104.8 | 0.3 | 3.1 | 105.9 | 0.2 | 4.0 | 101.5 | ▲0.3 | ▲0.3 | |
1997 | 1 | 125,756 | 0.2 | 45.5 | 90.9 | 37.5 | 108.8 | 3.8 | 6.7 | 111.7 | 5.5 | 9.5 | 101.3 | ▲0.2 | ▲1.1 |
2 | 125,919 | 0.2 | 45.5 | 86.4 | 12.5 | 106.5 | ▲2.1 | 2.9 | 108.0 | ▲3.3 | 4.3 | 100.8 | ▲0.5 | ▲2.5 | |
3 | 125,868 | 0.2 | 54.5 | 90.9 | 56.3 | 105.3 | ▲1.1 | 7.3 | 107.5 | ▲0.5 | 8.8 | 98.4 | ▲2.4 | ▲4.1 | |
4 | 125,950 | 0.2 | 22.7 | 9.1 | 12.5 | 105.3 | 0.0 | 4.3 | 104.4 | ▲2.9 | 4.0 | 101.5 | 3.2 | ▲1.5 | |
5 | 125,967 | 0.3 | 45.5 | 54.5 | 18.8 | 108.4 | 2.9 | 6.5 | 108.6 | 4.0 | 6.3 | 103.0 | 1.5 | ▲0.1 | |
6 | 126,020 | 0.2 | 40.9 | 45.5 | 25.0 | 105.9 | ▲2.3 | 6.8 | 107.3 | ▲1.2 | 7.5 | 104.8 | 1.7 | 2.3 | |
7 | 126,065 | 0.2 | 27.3 | 77.3 | 50.0 | 107.1 | 1.1 | 4.1 | 108.0 | 0.7 | 4.8 | 105.5 | 0.7 | 3.3 | |
8 | 125,981 | 0.3 | 31.8 | 22.7 | 50.0 | 105.7 | ▲1.3 | 3.3 | 106.9 | ▲1.0 | 4.4 | 106.3 | 0.8 | 3.8 | |
9 | 126,071 | 0.3 | 63.6 | 45.5 | 50.0 | 107.3 | 1.5 | 4.1 | 108.6 | 1.6 | 4.7 | 105.9 | ▲0.4 | 4.0 | |
10 | 126,170 | 0.2 | 27.3 | 4.5 | 50.0 | 106.5 | ▲0.7 | 1.6 | 107.9 | ▲0.6 | 2.2 | 106.0 | 0.1 | 3.6 | |
11 | 126,200 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 50.0 | 101.7 | ▲4.5 | ▲2.7 | 102.2 | ▲5.3 | ▲3.3 | 107.1 | 1.0 | 5.2 | |
12 | 126,250 | 0.2 | 18.2 | 0.0 | 37.5 | 103.9 | 2.2 | ▲0.9 | 104.8 | 2.5 | ▲1.0 | 107.6 | 0.5 | 6.0 | |
1998 | 1 | 126,060 | 0.2 | 27.3 | 18.2 | 12.5 | 106.0 | 2.0 | ▲2.6 | 107.7 | 2.8 | ▲3.6 | 107.6 | 0.0 | 6.2 |
2 | 126,316 | 0.3 | 18.2 | 18.2 | 31.3 | 102.3 | ▲3.5 | ▲3.9 | 102.6 | ▲4.7 | ▲4.9 | 108.8 | 1.1 | 8.0 | |
3 | 126,220 | 0.3 | 27.3 | 9.1 | 18.8 | 99.9 | ▲2.3 | ▲5.1 | 101.2 | ▲1.4 | ▲5.9 | 108.4 | ▲0.4 | 10.1 | |
4 | 126,284 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 37.5 | 98.3 | ▲1.6 | ▲6.7 | 98.3 | ▲2.9 | ▲5.9 | 108.5 | 0.1 | 6.9 | |
5 | 126,306 | 0.3 | 27.3 | 18.2 | 12.5 | 96.3 | ▲2.0 | ▲11.2 | 98.2 | ▲0.1 | ▲9.6 | 106.7 | ▲1.7 | 3.6 | |
6 | 126,306 | 0.2 | 27.3 | 27.3 | 12.5 | 97.9 | 1.7 | ▲7.5 | 99.1 | 0.9 | ▲7.6 | 106.3 | ▲0.4 | 1.4 | |
7 | 126,410 | 0.3 | 40.0 | 20.0 | 28.6 | 97.3 | ▲0.6 | ▲9.2 | 98.8 | ▲0.3 | ▲8.5 | 105.6 | ▲0.7 | 0.1 | |
8 | 126,340 | 0.3 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | 96.0 | ▲1.3 | ▲9.1 | 97.5 | ▲1.3 | ▲8.8 | 105.3 | ▲0.3 | ▲0.9 | |
9 | 126,420 | 0.3 | 37.5 | 37.5 | 20.0 | 99.2 | 3.3 | ▲7.6 | 101.5 | 4.1 | ▲6.5 | 103.7 | ▲1.5 | ▲2.1 | |
10 | |||||||||||||||
資料出所 | 総務庁 | 経済企画庁 | 通産省 |
(注)
1.月次データの前年比は前年同月比である。
2.前年比・前月比は当センターで計算した。そのため公表値とは異なる場合がある。
3.鉱工業指数の総合(指数)、前月比は季調済、前年比(前年同月比)は原指数で求めた。
4.鉱工業指数の年次データは、原指数。在庫は年平均値。