手段としてのマルチメディア | マナ板の鯉 |
鈴木秀朗 (株)セイノー情報サービス取締役社長 |
|
料理人 | |
藤掛庄市 岐阜大学教育学部教授 奥田知安 (協)岐阜マルチメディア研究所理事長 |
![]() 藤掛教授 |
「岐阜を考える」のこの欄は、さまざまな分野で活躍されていらっしゃる方に登場していただき、社業繁栄の一助になればということで設けています。今回は、県が進める高度情報基地ぎふづくりの中核となる産・学・官の総合情報研究開発拠点「ソフトピアジャパン」で「産」の重要な役割を担っている(株)セイノー情報サービスの取締役社長、鈴木秀朗さんにマナ板にのっていただき、それを料理する人は岐阜大学の藤掛庄市教授と協同組合岐阜マルチメディア研究所の奥田知安理事長です。 | ![]() 奥田理事長 |
![]() |
鈴木秀朗(すずき・ひでお)さん 1926年、千葉県生まれ。51年、東京商船大学卒業後、日本郵船(株)入社。81年、郵船情報開発(株)社長。84年(株)セイノー情報サービス社長就任。現在に至る。不破郡垂井町在住。 77年より、通産省、郵政省、運輸省の情報・通信システム関係の審議会・委員会等の委員を歴任。現在、郵政省、東海ニューメディア懇親会副会長、(財)ソフトピアジャパン理事。その他多数。著書に「企画スタッフのためのコンピュータ」、「地域VAN時代」等がある。 |
マルチメディアを通して新しい輸送業を創造
鈴木 | 輸送と情報、販売まで加えた構想をオーナーの田口会長が唱え、新しい輸送システムの開発を目的に出発したのが、セイノー情報サービスです。この11年間、1番力を注いできたのは人材の育成でした。毎年30〜40ずつ採用してきましたが、現在そのメンバーが中核となって、本格的に事業展開がスタートしています。 またもう一つの目標はインフラ面を整備することでした。産業インフラは、港湾、鉄道、道路、空港で、第5番目のインフラは情報インフラです。北海道から沖縄まで隅々までネットワークがあり、これだけのネット網を持っているのは地方では、わが社だけですね。このネットワークの上を流れている荷物が、1日約400万個、受注から代金回収まで一貫したシステムができました。主力は大垣のこのビルにある超大型コンピューター、全国100都市に通信機能を持った中型機コンピューターを設置しています。西濃運輸グループ490カ所のターミナルには、トラックがいつでも動ける状態で待機し、約2000台以上のコンピューター機器が稼動しています。 西濃運輸は総合物流業者ですから、主として企業や商店を相手にしてきました。消費者物流を軸にできているのが、日本通運とヤマトです。ヤマトなどの宅配便は個人の輸送需要に対応したから伸びているんですね。西濃運輸は産業の輸送需要にどう対応していくかが、課題となっています。ここにマルチメディアを介して荷主との接点が始まったわけです。マルチメディアやインターネットを通して、荷主さんの営業活動のお手伝いをしようと。 今、西濃グループでは約23万6000社の荷主さんを持っていて、これは日本の企業の4分の1の数に上ります。しかし、実際にはこれらが100%回転しているわけではありませんから、新しい輸送需要をつくって、荷物量の増大をはかるのが目標です。 |
藤掛 | というのは、マルチメディア的に荷主さんにケアするということですか。 |
鈴木 | そうですね。われわれは総合物流ですから例えば、お酒ですね。現在ネットがつながっている蔵元が全国に120社、卸が80、小売・酒販店が3000ありますが、ここにパソコンが置いてあり、受発注、販促、物流、代金決済と協業しています。 |
藤掛 | 海外における事業展開は? |
鈴木 | 中国と韓国ですね。韓国のハンジングループという輸送財閥と提携しています。東南アジアで圧倒的に強い大韓航空がグループの中心にいて、韓国の輸送の大半のシェアを握っています。ハンジングループは航空路と、安くて効率のよい海運をもっていますから、産業物流の西濃運輸と組めば、どこよりも強い力を発揮できます。東南アジアへ日本の企業が工場進出したとき、資材の調達や、販売物流まで将来的には引き受けることになるでしょう。 |
藤掛 | 個人の需要はどうなっていくのでしょうか |
鈴木 | これからの課題ですが、現状は安く組織的にするには、商店対象になってしまうんです。個人では、お互い高いコストになってしまいます。商店単位だと代金回収もやりやすいですし、インチキなものがまざってしまう危険も防げます。 |
藤掛 | コンピューター通信でいこうと、開発に取り組まれてきたわけですが、日本でもかなり早かったのではないですか。 |
インフラをどう、うまく取り込むか
鈴木 | グループとしては三菱グループが早かったんです。わたしはそのころ日本郵船でコンピューターを担当していまして、三菱重工、三菱商事、三菱銀行、東京海上などの担当者と一緒にアメリカへ勉強に行ったんです。富士通や日本電機のコンピューターはまだないころで、三菱グループがアメリカからオンラインシステムを導入しまして、コンピューターと通信が融合して、初めて金の流れ、物の流れ、人の流れが一つになったんです。金の流れを一番初めにオンライン化したのが三井銀行。人の流れを入れたのは日本航空と新幹線です。物の流れは海上コンテナ輸送の日本郵船でしたこれからの時代はいよいよインフラとなるネットワークですね。スーパーハイウエーとか、インターネット、そしてPHSですね。これをマルチメディアと組み合わせてどう商売に使うか。私が日本郵船に入って感じたのは、海の道路である港をうまく利用して、嘗って日本郵船は日本一になりました。今は道路を利用することによってトヨタが日本一の企業になっています。インフラをどううまく取り込むかが、経営者の先見でしょうね。それをつくづく感じています。 |
藤掛 | いまはマルチメディアといっていますが、ひところ前まではメディアミックスといってましたね。一緒のことですが、VANの延長と考えてもいいわけですね。 |
鈴木 | そうです。VANの歴史は新しいニーズ、新しい技術、新しい標準化で、これに対応する流れがマルチメディアにつながっていくわけです。 |
藤掛 | いまはマルチメディアが登場して、非常にヴァリューが変わってきたというふうに考えればいいわけですね。 |
鈴木 | はい。 |
藤掛 | ヴァリューが高くなったインフラをどう使うか。日本の道路は産業道路としてつくられましたが、ヨーロッパやアメリカでは人々の生活のために道路は発展してきました。日本の高速道路や産業道路も高い料金を取るのではなく、誰もが安く使えるようになればいいんですが。 |
鈴木 | そこなんです。マルチメディアは生活面の情報化ですから、個人が主体になります |
奥田 | 日本にパーソナルなアメリカ的な物が馴染んでくるんでしょうか。いまは大量生産で大量流通の状況があるわけですが、それが少数流通として、求められたときどう対応していくんでしょうか。 |
鈴木 | これからの時代は前例がないんです。人から教えてもらえないんです。自分で考えていくしかありません。 |
藤掛 | 個人で物を売るのはなかなかたいへんなんですが、これをインターネットにのせることができるようになりますよね。 |
鈴木 | そこで、配送をどうするかです。 |
奥田 | ユーザー側として気になることは、製品が手元に届くまで、数回、業者の手を介していますが、そこへ個人が入った場合、もっと複雑になって、余計に輸送コストがかかるのではないだろうかということです |
鈴木 | 生産者から販売者まで一気にもっていくのが、これからの課題ですね。企業はそれぞれ有効資源というものをもっていて、顧客、技術、経験、設備の四つの経営資源があります。情報化という新しい技術を使って本業の中身をどう変えるかっていう時代ですよ。 |
奥田 | 同感です、どちらさんもマルチメディアを新規事業と思っていらっしゃる。事業をどう発展させていくかにマルチメディアを使う。ここのところを強調して欲しいですね。 |
鈴木 | 本業の流れを変えていくなかで、手段としてのマルチメディアなんですね。これからはユーザーの選択の時代ですから。 |
一口データ ■株式会社セイノー情報サービス |