| 資料 | ||||||||||||||||||||
| 岐阜県のベンチャー企業支援策
| ||||||||||||||||||||
1 起業家育成支援事業・起業家育成講座 | ||||||||||||||||||||
|
(1)入門編(女性・一般コース) 起業意欲のある方を対象にした、創業段階に必要な基礎知識、経営ソフト面のノウハウ の集得、創業への意欲の向上をねらいとする起業家養成のための講座 開催場所:岐阜、大垣、高山、多治見、各務原、可児、中津川の7商工会議所 実 績 :H8年度受講者(H8は岐阜商工会議所のみ) 女性コース60名 一般コース39名 合計99名 H9年度受講者 女性コース150名 一般コース161名 合計311名 H10年度受講者 女性コース178名 一般コース197名 合計375名 H11年度受講者 女性コース126名 一般コース181名 合計307名 開業者 :25名 飲食店、パソコン教室、デザイン事務所、ギャラリー、ペットの美容院等 (2)上級編(通学コース、通信添削コース) 開業に必要な事業計画の作成方法、シミュレーションについて学ぶための講座 開催場所:岐阜商工会議所 実 績 : H10年度受講者 53名 H11年度受講者 57名 (3)福祉サービス業コース 福祉サービス業への進出をめざす者及び起業をめざす者を対象として福祉サービス業開 設のための基礎知識、経営ノウハウについて学ぶための講座 開催場所:福祉人材センター 実 績 : H10年度受講者 79名 H11年度受講者 66名 (4)観光・物産業コース 観光・物産サービス業への進出をめざす者及び起業をめざす者を対象として観光・物産 業開設のための基礎知識、経営ノウハウについて学ぶための講座 開催場所:高山商工会議所 実 績 :H11年度受講者 23名 (H11年から新設) | ||||||||||||||||||||
2 起業家クラブ活動支援事業 | ||||||||||||||||||||
|
自主的な勉強会への講師派遣、起業家育成修了者の全体交流会の開催を支援 (県→エンタープライズ岐阜→各商工会議所へ委託) 実績(H11) :トッピィ倶楽部勉強会への講師派遣 3回 全体交流会1回(10月29日開催 165名参加) ※起業家育成講座修了者により、起業に向けた勉強会の開催及び情報交換等のネット ワークを目的とした起業家クラブとして「岐阜県トッピィ倶楽部」が、平成9年1月25日 に結成された。年5回の勉強会の開催、会報誌の発行等、起業に向けた活動を積極的 に行っている。 | ||||||||||||||||||||
3 女性・中高齢起業家支援資金制度 | ||||||||||||||||||||
|
新たに創業しようとする女性・中高齢(45歳以上)の起業家(創業1年以内を含む) を対象とした資金調達面の支援 融資限度額:10,000千円以内 利率:年1.6%(信用保証協会保証付き 年1.4%) | ||||||||||||||||||||
4 インキュベート支援策 | ||||||||||||||||||||
|
(1)VRテクノジャパンにおける支援策 VR技術の研究者をネットワーク化、研究者の溜まり場を整備することで、国際的なVR研究 開発拠点とする研究開発、情報関連などの分野の集積を図り、地域産業における高度な生産 体制の確立、製品の高付加価値化(超ハイテク・オーダーメイドのものづくり)を目指す。 支援内容:インキュベートルームの無償提供 9室入居済み/10部屋(残り1室入居決定済み) (2)ソフトピアジャパンにおける支援策 マルチメディア等情報産業の集積、地域社会全般の情報化を推進する中核拠点 国際的なマルチメディアソフト開発・制作のための人材養成など 支援内容:インキュベートルームの提供
| ||||||||||||||||||||
|
※インキュベート→技術開発:4社 ※創造法認定企業 インキュベート:1社 技術開発:1社 分譲地:1社 (3)岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー 映像情報・通信新時代のマルチディア・ソフトのつくり手であり、21世紀の産業文化 の向上に寄与できるメディアマスターやメディアクリエーターを育成する高度な教育機関 H12入学者:アートアンドメディア・ラボ科:22名(大学院レベル) マルチメディア・スタジオ科:33名(大学レベル) 卒業者数 :H10.3 40名、H11.3 46名、H12.3 45名 ※大学院大学 H13.4開学予定(設置認可申請中) メディア表現研究科、メディア表現専攻) 修士課程 2年、学生定員 1学年20名 | ||||||||||||||||||||
5 研究開発の支援 | ||||||||||||||||||||
|
(1)中小企業技術向上奨励費補助金 中小企業が自ら行う新製品・新技術等に関する研究開発又はこれに伴う試作研究に 要する原材料費、機械製造等の経費の一部を補助 実 績 :H11 82,602千円 8件(内創造枠 2件 45,164千円) (2)新産業創出支援事業補助金 将来成長が見込まれる分野の新産業の創出促進のため、中小企業及び複数の中小 企業等が共してアイデア・企画段階の研究開発等を行う事業に要する経費の一部を 助成(県単独) 予 算 : H12 40,000千円 実 績 : H11 5単独企業、2研究組合 (3)ベンチャー企業市場開拓支援事業補助金 ベンチャー企業の開発製品を事業化するために必要な市場開拓事業の経費の一部を 助成(県単独) 予 算 : H12 15,000千円 実 績 : H11 7事業者 | ||||||||||||||||||||
6 中小企業創造活動促進法 | ||||||||||||||||||||
|
中小企業及びこれから創業しようとする方が、著しい新規制を有する技術に関する研 究開発の成果の利用・事業化のために必要な計画を立て、県がそれを認定することによ り各種支援措置(投融資・補助金等)を講ずる。認定件数は現在109件である。 (全国第13位)
| ||||||||||||||||||||
7 県民キャピタル制度 | ||||||||||||||||||||
|
企業の発展段階に応じた三段階の投資制度で、資金調達面での支援を実施 平成8年8月からこれまでの投資実績:60件(41企業)に約23億円を投資 「県民キャピタル」投資実績(H8年8月〜)
| ||||||||||||||||||||
8 異業種交流促進事業 | ||||||||||||||||||||
|
異業種グループの広域的な交流、企業間・グループ間の融合化を促進し支援するため、異 業種グループが行う研究会へ講師の派遣を行う。(岐阜県異業種グループ促進協議会員は 25グループ、458社) ※理事会・コーディネーター合同会議、水平交流会、異業種交流フォーラムの開催支援 (H10年から) ※H11.11.16 「異業種交流フォーラム岐阜99」の開催 ※女性企業家支援事業 女性経営者による異業種グループ「WING」(平成10年3月20日設立)の活動支援 | ||||||||||||||||||||
9 エンタープライズ岐阜(プラットフォーム岐阜) | ||||||||||||||||||||
|
新事業、ベンチャー企業の育成を総合的に支援する包括的な体制として平成11年6月29 日に発足新事業創出促進法にもとづき、各産業機関と連携を図り、産学官交流を推進し、研 究開発から事業化までの総合的なベンチャー企業の支援を行う中核的支援機関として、(財) 岐阜県研究開発財団を認定(平成12年3月31日) *構成員 (株)VRテクノセンター、(財)ソフトピアジャパン、(財)岐阜県産業経済振興センター、 (財)岐阜県研究開発財団、科学技術振興センター等 *事業内容 ワンストップサービス、大学・研究機関との連携強化、研究成果のベンチャー企業への移 転促進、ベンチャー企業と県内外企業との交流、海外の企業とのビジネスマッチング等 |
|
■有限会社 ノバ 〒501-4223 郡上八幡町稲成841-1 TEL(0575)66-0073 FAX(0575)66-0322 E−mail:noba@quartz.ocn.ne.jp |
| 今号のトップ |