センター報告 | ||||||||||||||
岐阜県内企業における インターネット利用実態調査の概要
| ||||||||||||||
1.はじめに当センターでは、昨年11月に上記の調査を実施しました。その結果から主だったものを紹介します。詳細は、報告書または、ホームページを参照してください。 | ||||||||||||||
2.調査目的本調査は、岐阜県内の企業におけるインターネットの利用実態を把握し、県内の企業、行政機関や関係指導機関等へ情報提供をすることにより、今後の各種施策等のための基礎資料に供することを目的とする。 | ||||||||||||||
3.調査期間平成11年10月25日〜平成11年11月15日〔平成11年11月1日現在で回答〕 | ||||||||||||||
4.調査方法郵送によるアンケート方式 | ||||||||||||||
5.調査対象および回収状況調査対象は岐阜県内の企業のうち、当センターの企業情報データベースに登録されている12,000社から、以下の方法で抽出した。
(1) 従業員30人以上の企業……………全社 | ||||||||||||||
![]() 6.インターネットの利用(接続)状況インターネットの利用状況は、「利用している」または「利用する予定である」という回答を合わせると73.9%で、インターネットを利用している企業は概ね3/4であることが分かる。また、「利用していない」企業はほぼ1/4、いったん利用したものの現在は利用をとり止めてしまった企業はほとんどないという結果を得た。 従業員規模別では、500人以上の企業では95.0%が利用しているのに対して、9人以下では「利用している」または「利用する予定」の企業が44.5%と半数以下にとどまっている。このことから、従業員数規模が小さくなるほど、利用割合が著しく低下している。 | ||||||||||||||
![]() 7.インターネットの利用開始(予定)時期インターネットを利用している若しくは利用する予定のある企業に対して、その開始時期をたずねたところ、「1998年(平成10年)」が23.5%で最も多くなった。利用開始が平成9年以降の企業で74.6%と全企業の4分の3を占めており、大半の企業はインターネットを利用していてもここ2〜3年のことである状況が分かる。 | ||||||||||||||
8.インターネットの利用目的〔1〕受信インターネットの利用目的は、受信の場合「メールやファイル等の受信」という回答が8割を超え、ほとんどの企業が活用している状況が分かる。 「他社の業務・製品等の情報入手」「国内外の様々な情報の入手」という情報収集型の利用もほぼ6割が回答しており、電子メールと情報収集が主な利用目的となっている。
〔2〕発信 | ||||||||||||||
9.ホームページの開設状況ホームページを開設している企業は、インターネットを利用している企業の中でも、半数に満たない状況で41.8%にとどまっている。企業規模による差は大きく、従業員数が多い企業ほどホームページの開設割合が高くなっている。概ね、従業員数100人の規模を境にして開設している割合の方が高くなっている。 | ||||||||||||||
10.ホームページの更新頻度ホームページの更新頻度は、「1カ月程度」から「1年程度」までが、16〜17%と均等に分散している。また、「ほとんど更新しない」企業も21.7%ある。これに対して、「毎日」更新している企業は3.0%、「1週間程度」で更新している企業は6.7%と少ない。 | ||||||||||||||
![]() 11.ホームページの内容開設しているホームページの内容は、「会社案内」が最も多く86.3%の企業が回答している。その他、「事業案内」「商品・製品案内」「会社沿革」と続いており、会社や製品のPRが主たる目的となっている。「人材募集」も35.7%の回答を得ているが、「掲示板等のコミュニケーション」などインタラクティブな利用は少ない。 | ||||||||||||||
![]() 12.ホームページ開設の効果ホームページを開設したことによる効果については、34.0%の企業が「企業のイメージアップに効果があった」、また34.0%の企業が「営業内容等に関する問い合わせがあった」と評価しており、また、「取引に結びついた」(21.0%)、「人材が採用できた」(10.7%)など具体的な効果を回答している企業もみられる。「その他」の回答としては、これまで営業品目(業務)としていなかった「新分野」へ容易に対応することができたというものがあった。ただし、「日が浅いので、まだ効果は分からない」という回答が最も多い。 ホームページ開設の効果をホームページの更新頻度別にみると、更新頻度が「ほとんど更新していない」企業は、「特に目立った効果がない」(56.9%)と半数以上が回答している反面、「毎日〜1週間程度」の企業では、「営業内容等に関する問い合わせがあった」(55.2%)や「企業のイメージアップに効果があった」(51.7%)と半数以上の企業が評価をしている。ホームページについては、ただ開設しただけでは効果が出るものでなく、頻繁に更新するという努力をして初めて効果が出ることをこの結果は示している。今後、ホームページを開設する企業が増えてくれば、開設する側として見てもらうための工夫と不断の更新努力をすることが一層必要になってくるだろう。 | ||||||||||||||
![]() 13.電子メールのアドレス数電子メールのアドレス数は、「全社で1つ」という回答が最も多く、「経営者のみ」を合わせた、アドレス数としては1つだけの企業が48.1%とほぼ半数となっている。また、「必要な社員(半数未満)」という企業が40.0%ある。これに対して「必要な社員(半数以上)」及び「ほぼ全社員」と回答している企業は、それぞれ3.6%、3.9%と少ない。 電子メールのアドレス数について、地区や業種別の特性は見受けられないが、企業規模が大きいほど当然ながら多くなり、概ね従業員数100人を境に、アドレスが全社に1つという状況が少数派に転じている。 | ||||||||||||||
14.インターネット利用の効果インターネットを利用したことの効果があったか、なかったかについては、「効果があった」という回答が63.2%を占めており、これに対して「効果がなかった」という回答は3.6%とわずかである。 | ||||||||||||||
![]() 15.インターネット利用の効果があった内容インターネット利用の効果があったと回答した企業に、その具体的な内容をたずねた結果、「社外との情報交換に効果があった」が最も多く、効果があったとする企業の51.4%が回答している。また、「関連技術の情報収集に効果があった」(41.7%)、「経営関連情報の入手に効果があった」(32.0%)など情報収集、情報交換面での効果を挙げる企業が多いが、その他「業務処理の効率化・迅速化に効果があった」(39.1%)、「経費の削減に効果があった」(13.9%)、「新規顧客の開拓に効果があった」(14.1%)など情報収集・情報交換を通じた様々な効果が挙げられている。 | ||||||||||||||
16.中小企業におけるインターネット導入の課題中小企業におけるインターネット導入の課題をたずねた結果、「セキュリティに不安がある」という回答が最も多く31.1%となった。その他、「ランニングコストが高い」(19.0%)、「初期費用が高い」(14.2%)などコスト面での課題や、「必要な情報がなかなかみつからない」(17.4%)など情報入手面での課題を挙げる企業も多い。
![]() 「その他」の具体的な回答を、以下に紹介する。
| ||||||||||||||
17.最後に「通信利用動向調査(平成11年11月実施)」(郵政省)によると、インターネットを利用している企業(従業員規模100人以上)は78.3%で、そのうち販売活動に利用している企業は25.4%、電子決済を行っている企業が1.0%であった。本調査ではインターネットを利用している岐阜県の企業(従業員規模100人以上)は81.6%で、全国レベルより若干上回っている。本調査以後の動向をみると、携帯電話だけでインターネット接続にできる「iモード」の加入者が、平成12年1月にプロバイダ最大手のニフティを追い抜いたことや、平成12年3月15日で500万の大台突破となったことなどから、携帯電話によるインターネット接続も一般化してきた。 また、社員採用面を例に取ると、住友海上火災保険が2001年4月新規採用についての各種手続きをすべてインターネットで行うことに決定したことや、NECソフトがインターネットを活用した「ウェブ面接」を導入するなど、インターネットの積極的な利用の動向がみられる。 本調査や最近の動向をみても、インターネットは電話やFAX等と同じく通信のツールの一つとなっているばかりでなく、販売活動や求人募集等の情報受発信のツールとなっている。このインターネットというツールを生かすことができるか否かが企業の命運を分けると言っても、言い過ぎではないと思う。 | ||||||||||||||
(主任研究員 黒坂道明) |
今号のトップ |